Résultat Quinté PMU Saint-Cloud Prix de Saint Pair du Mont 24 octobre 2020 [En Ligne]

Resultat Quinté Saint Cloud Prix Saint Pair du mont 24 octobre 2020

Ce Samedi 24 octobre 2020 nous partons à Saint-Cloud dans la réunion 1 course 4 à pour le Quinté Prix de Saint Pair du Mont à 15h15 . La course sera disputée sur Plat 2000M, dotée de 44000 € € avec 16 chevaux sur petite piste et Corde à gauche. Découvrez le pronostic et le résultat du Quinté du 24 octobre 2020 à Saint-Cloud.

Résultat Quinté Saint-Cloud 24 octobre 2020 Prix de Saint Pair du Mont

Arrivée officielle :

1 – 3 – 9 – 4 – 13 – 5 – 14

Non-partant (s) : 15

Temps : 2’19 »47

Pronostic Quinté Saint-Cloud 24 octobre 2020 Prix de Saint Pair du Mont Les partants

Pronostic Quinté Saint Cloud 24 octobre 2020 les partants cotes zeturf

Source : les partants avec les cotes Zeturf



Ouvrez un compte PMU jusqu’à 100€ offerts :

Ouvrez un compte PMU.fr maintenant

Cliquez sur le bouton pour voir l'offre PMU en ligne.

Notre pronostic et les pronos de la presse Quinté Saint-Cloud Prix de Saint Pair du Mont 24 octobre 2020

Voici notre prono du quinté du 24 octobre 2020 à Saint-Cloud: Nous pensons que le numéro13 peut finir sur le podium, suivi du numéro 3 et du numéro 1 et pour finir le 5, 6 et 8.

Notre Prono : 13-3-1-5-6-8

Kourking 13 : Il peut gagner ce quinté

Perle d’Ivoire 3 : Nous y croyons à suivre..

Shalamba 1 : Elle a les moyens de se positionner sur le podium.

Have Dancer 5 : Sa place est dans le quinté du jour.

Woot City 6 : Coup de poker nous y croyons pour une place dans le quinté.

Zealandia 8 : Il peut prendre une belle place.

Ce quinté du jour à Saint-Cloud le 24 octobre 2020 il y avoir des surprises.

Dernière minute : Attention au numéro 14 Crisalsa Pour une place c’est possible.

Prono ordi stats : 2-1-5-14-6-13-3-9 (tiercé ordre)

Les pronostics de la Presse Media

Une synthèse: 2-14-13-3-4-12-9

La synthèse de la presse: 1 – 2 – 6 – 11 – 13 – 5 – 3 – 14

ZEturf : 5 – 13 – 14 – 1 – 8 – 3 – 11 – 6

Aisne Nouvelle : 12 – 2 – 5 – 1 – 3 – 13 – 14 – 8
Bilto : 14 – 2 – 1 – 13 – 6 – 12 – 5 – 3
Centre Presse Poitiers : 1 – 3 – 13 – 14 – 6 – 8 – 4 – 11
Charente Libre : 1 – 13 – 6 – 3 – 2 – 8 – 5 – 12
Europe 1 : 3 – 1 – 14 – 2 – 12 – 13 – 11 – 5
L’Echo du Centre : 3 – 14 – 1 – 8 – 6 – 4 – 13 – 12
L’Eveil : 6 – 14 – 12 – 13 – 4 – 1 – 3 – 8
L’indépendant : 1 – 6 – 5 – 4 – 2 – 13 – 3 – 14
L’Yonne Républicaine : 3 – 2 – 1 – 8 – 14 – 6 – 13 – 4
La Marseillaise : 3 – 6 – 14 – 12 – 1 – 11 – 8 – 5
La Montagne : 1 – 3 – 14 – 13 – 12 – 5 – 2 – 4
La Provence : 6 – 8 – 15 – 1 – 3 – 2 – 4 – 5
La République du Centre : 14 – 1 – 3 – 2 – 5 – 6 – 11 – 13
La Voix du Nord : 14 – 12 – 1 – 13 – 11 – 2 – 3 – 4
Le Courrier Picard : 1 – 8 – 6 – 11 – 13 – 2 – 14 – 5
Le Dauphiné Libéré : 13 – 3 – 5 – 14 – 6 – 8 – 2 – 1
Le Matin de Lausanne : 13 – 1 – 3 – 6 – 8 – 14 – 15 – 12
Le Parisien : 1 – 3 – 14 – 5 – 2 – 8 – 6 – 13

Le Progrès de Lyon : 13 – 14 – 12 – 1 – 3 – 6 – 4 – 5
Le Quotidien de la Réunion : 1 – 14 – 2 – 5 – 3 – 13 – 6 – 12
Le Télégramme de Brest : 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 5 – 15 – 14
Les 7 de week-end : 12 – 6 – 4 – 3 – 1 – 13 – 14 – 8
Midi-Libre : 3 – 14 – 12 – 8 – 1 – 6 – 4 – 10
Nice Matin : 1 – 3 – 8 – 2 – 13 – 11 – 5 – 12
Nve. Rep. Centre-Ouest : 2 – 1 – 3 – 8 – 14 – 12 – 5 – 4
Ouest-France : 1 – 14 – 3 – 2 – 12 – 4 – 11 – 6
Paris Normandie : 1 – 3 – 13 – 4 – 2 – 8 – 14 – 5
Paris Turf : 1 – 3 – 12 – 2 – 11 – 4 – 8 – 5
République des Pyrénées : 6 – 1 – 5 – 3 – 8 – 4 – 14 – 2
RTL : 13 – 6 – 1 – 2 – 11 – 16 – 4 – 14
Spécial-Dernière : 5 – 13 – 1 – 8 – 3 – 11 – 14 – 6
Tiercé-Magazine : 11 – 6 – 2 – 13 – 14 – 1 – 9 – 4
Tiercé-Magazine.com : 5 – 8 – 1 – 3 – 13 – 9 – 7 – 10
Tropiques-FM : 11 – 5 – 2 – 13 – 6 – 1 – 14 – 4
Week-End : 6 – 3 – 14 – 9 – 15 – 1 – 12 – 5
Ticket-Turf : 1 – 6 – 14 – 13 – 3 – 2 – 12 – 4
Top-Pronos : 6 – 1 – 5 – 8 – 13 – 4 – 7 – 9

Pronostic vidéo Quinté Saint-Cloud Prix de Saint Pair du Mont 24 octobre 2020


Prono coucou turf : 13-5-3-1-11-14-8-9 et le regret le 12