Résultat Quinté Auteuil Prix d’Amiens 29 Novembre 2020 [En Ligne]

Resultat Quinté Auteuil 29 Novembre 2020 Prix d'amiens

Ce Dimanche 29 Novembre 2020 nous partons à la réunion 1 course 6 à Auteuil pour le Quinté Prix d’Amiens à 15 h 15. La course sera disputée en Haie 3600M, dotée de 62000 € avec 13 chevaux sur gazon, corde à gauche. Découvrez le pronostic et le résultat du Quinté du 29 novembre 2020 à Auteuil.

Résultat Quinté PMU Auteuil 29 Novembre 2020 Prix d’Amiens

Arrivée officielle :

13 – 5 – 10 – 2 – 8 – 7 – 4

Temps : 4’32 »11

Tombé(s) : 1

Arrêté(s) : 3

Pronostic Quinté Auteuil 29 Novembre 2020 Prix d’Amiens Les partants

Pronostic Quinte Auteil 29 Novembre 2020 les partants cotes zeturf

Source : les partants avec les cotes Zeturf

Ouvrez un compte PMU jusqu’à 100€ offerts :

Ouvrez un compte PMU voir l'offre bonus cliquez ici

Notre pronostic et les pronos de la presse Quinté Auteuil Prix d’Amiens 29 Novembre 2020

Voici notre prono du quinté du 29 Novembre 2020 à Auteuil: Nous pensons que le numéro 5 peut finir sur le podium, suivi du numéro 10 et du numéro 6 et pour finir le 1, 2 et 11.

Notre Prono : 5-10-6-1-2-11

Fleche Rouge 5 : Elle est en forme elle peut prendre une belle place.

Pandoro 10 : Il peut prendre une belle place.

Gingembre Menthe 6 : Il est compétitif il peut prendre une place.

Kerfany 1 : Une place est possible.

Galant du Chênet 2 : il détient aussi une belle chance.

Fleur de Mai 11 : Elle peut prendre une 4e ou 5e place.

Ce quinté du jour à Auteuil le 29 Novembre 2020 il devrait y avoir les favoris à l’arrivée.

Dernière minute : Attention au numéro 4 Betong Emery il peut aussi prendre une belle place.

Prono ordi stats : 10-5-1-2-6-4-11-3

Les pronostics de la Presse Media

Une synthèse: 10 – 5 – 6 – 1 – 4 – 9 – 11 – 3

La synthèse de la presse: 5 – 10 – 1 – 6 – 2 – 4 – 11 – 9

Zeturf : 1 – 4 – 10 – 9 – 5 – 6 – 11 – 2

Aisne Nouvelle : 5 – 10 – 6 – 2 – 11 – 4 – 1 – 12
Bilto : 2 – 10 – 8 – 1 – 9 – 11 – 5 – 6
Centre Presse Poitiers : 1 – 6 – 4 – 10 – 5 – 11 – 2 – 8
Charente Libre : 10 – 4 – 2 – 5 – 6 – 11 – 7 – 1
Europe 1 : 10 – 5 – 1 – 4 – 2 – 6 – 12 – 9
L’Echo du Centre : 9 – 1 – 10 – 5 – 6 – 3 – 8 – 4
L’Eveil : 2 – 10 – 4 – 1 – 5 – 8 – 6 – 9
L’indépendant : 10 – 11 – 5 – 1 – 9 – 7 – 2 – 6
L’Yonne Républicaine : 6 – 8 – 1 – 10 – 2 – 5 – 4 – 11
La Marseillaise : 1 – 10 – 2 – 6 – 5 – 9 – 4 – 8
La Montagne : 6 – 4 – 5 – 1 – 10 – 8 – 7 – 2
La Provence : 5 – 1 – 9 – 10 – 6 – 2 – 8 – 4
La République du Centre : 1 – 4 – 10 – 5 – 2 – 6 – 8 – 9
La Voix du Nord : 2 – 5 – 1 – 9 – 10 – 6 – 4 – 8
Le Courrier Picard : 10 – 6 – 5 – 4 – 8 – 1 – 2 – 7
Le Dauphiné Libéré : 1 – 9 – 6 – 5 – 10 – 2 – 8 – 7
Le Matin de Lausanne : 10 – 9 – 11 – 4 – 2 – 6 – 1 – 5
Le Parisien : 2 – 5 – 10 – 8 – 1 – 11 – 4 – 9

Le Progrès de Lyon : 8 – 10 – 5 – 9 – 6 – 7 – 1 – 4
Le Quotidien de la Réunion : 6 – 2 – 1 – 4 – 10 – 5 – 7 – 8
Le Télégramme de Brest : 10 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4 – 11 – 8
Les 7 de week-end : 2 – 9 – 6 – 4 – 10 – 5 – 8 – 7
Midi-Libre : 1 – 10 – 2 – 8 – 5 – 4 – 11 – 7
Nice Matin : 10 – 1 – 5 – 6 – 9 – 2 – 7 – 8
Nve. Rep. Centre-Ouest : 6 – 2 – 1 – 10 – 9 – 5 – 4 – 7
Ouest-France : 5 – 2 – 6 – 8 – 7 – 11 – 10 – 4
Paris Normandie : 1 – 9 – 10 – 2 – 8 – 6 – 12 – 5
Paris Turf : 1 – 10 – 5 – 9 – 8 – 2 – 7 – 4
République des Pyrénées : 6 – 5 – 1 – 10 – 8 – 11 – 2 – 4
RTL : 5 – 9 – 10 – 3 – 1 – 8 – 6 – 13
Spécial-Dernière : 4 – 10 – 2 – 1 – 9 – 5 – 6 – 11
Tiercé-Magazine : 1 – 10 – 6 – 4 – 9 – 5 – 8 – 11
Tiercé-Magazine.com : 10 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 13 – 9
Tropiques-FM : 5 – 4 – 6 – 7 – 2 – 11 – 10 – 1
Week-End : 10 – 4 – 1 – 5 – 6 – 2 – 7 – 8
Ticket-Turf : 1 – 10 – 11 – 6 – 4 – 5 – 2 – 9
Top-Pronos : 4 – 1 – 10 – 6 – 11 – 9 – 5 – 8

Pronostic vidéo Quinté Auteuil Prix d’Amiens 29 Novembre 2020

Prono coucou turf : 4-6-10-13-5-1-11-2 et le regret le 9